2016年中国汽车铝合金车轮制造企业出口排名(TOP80)
时间:2019-11-13 10:35:00 阅读:4236 整理:广州市场调查公司
从中国车轮出口金额3.31亿美元,同比增加2.2%,出口数量7.26万t,同比增加5.5%,出口单价4.56美元/kg。2016年1-12月中国汽车铝合金车轮出口金额38.66亿美元,同比持平,出口数量首次突破80万t,达到83.64万t(按照平均单重:10kg/只折算;相当于8364万只),同比增加6.1%,出口数量创历史新高。出口单价4.62美元/kg,出口厂商1459家。
2016年中国汽车铝合金车轮出口排名前40位厂商出口总金额32.10亿美元,占该产品出口总金额的83.05%;前100家厂商出口总金额36.83亿美元,占该产品出口总金额的95.27%。出口排名前7位的公司主要以OEM为主,出口排名前80位厂家名单如下图:
2016年中国汽车铝合金车轮出口前80家制造公司
| 序号 | 厂 商 |
| 1 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
| 3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
| 4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
| 5 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
| 6 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
| 7 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
| 8 | 浙江跃岭股份有限公司 |
| 9 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
| 10 | 上海明岐铝业有限公司 |
| 11 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
| 12 | 厦门民兴工业有限公司 |
| 13 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
| 14 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
| 15 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
| 16 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
| 17 | 浙江六和轻机械有限公司 |
| 18 | 大亚车轮制造有限公司 |
| 19 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
| 20 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
| 21 | 江苏苏美达机电有限公司 |
| 22 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
| 23 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
| 24 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
| 25 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
| 26 | 浙江铂动工贸有限公司 |
| 27 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
| 28 | 浙江泰龙科技有限公司 |
| 29 | 茌平信发铝制品有限公司 |
| 30 | 上海精元重工机械有限公司 |
| 31 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
| 32 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
| 33 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
| 34 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
| 35 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
| 36 | 江门市天丞车轮有限公司 |
| 37 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
| 38 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
| 39 | 宁波自由者进出口有限公司 |
| 40 | 浙江曙光实业有限公司 |
| 41 | 上海国兴金属制品有限公司 |
| 42 | 台山市富诚铝业有限公司 |
| 43 | 常州理工科技股份有限公司 |
| 44 | 江苏新安驰铝业有限公司 |
| 45 | 诺德科技股份有限公司 |
| 46 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
| 47 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
| 48 | 山东海德威车轮有限公司 |
| 49 | 康翔铝业(泰州)有限公司 |
| 50 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
| 51 | 浙江戴卡宏鑫科技有限公司 |
| 52 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 |
| 53 | 浙江飞虎铝轮有限公司 |
| 54 | 湖北信捷铝轮有限公司 |
| 55 | 江苏三和轮毂制造有限公司 |
| 56 | 安徽优合科技股份有限公司 |
| 57 | 富华铝业(昆山)有限公司 |
| 58 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 |
| 59 | 滨州戴森汽车配件有限公司 |
| 60 | 浙江铂大工贸有限公司 |
| 61 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 |
| 62 | 南京戴卡华舜轮毂有限公司 |
| 63 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 |
| 64 | 友发铝业(上海)有限公司 |
| 65 | 浙江启铖汽配有限公司 |
| 66 | 泰安和新精工科技有限公司 |
| 67 | 湖北省阳新昂运铝轮有限公司 |
| 68 | 广州中精汽车部件有限公司 |
| 69 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 |
| 70 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 |
| 71 | 安徽福斯特汽车部件有限公司 |
| 72 | 青岛东和铸造有限公司 |
| 73 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 |
| 74 | 富达铝业(常熟)有限公司 |
| 75 | 宁波星速轮毂有限公司 |
| 76 | 佛山市南海中南铝车轮制造有限公司 |
| 77 | 浙江郑泰汽轮股份有限公司 |
| 78 | 天津创铭铝制品有限公司 |
| 79 | 凯旋威航空工业(西安)有限公司 |
| 80 | 宿迁英挪唯铝业有限公司 |
关注公众号:
华夏经纬数据科技
更多调研资讯>>
免责声明:
本站文章内容以及所涉数据、图片等资料来源于网络,转载目的在于传递更多信息。版权归作者所有,文章仅代表作者观点,不代表华夏经纬立场。 如涉及侵权,请联系管理员删除。在法律许可的范围内,华夏经纬(广州)数据科技股份有限公司享有最终解释权。
本站文章内容以及所涉数据、图片等资料来源于网络,转载目的在于传递更多信息。版权归作者所有,文章仅代表作者观点,不代表华夏经纬立场。 如涉及侵权,请联系管理员删除。在法律许可的范围内,华夏经纬(广州)数据科技股份有限公司享有最终解释权。
