2016苏州市新三板新增挂牌公司营收排名百强名单
时间:2019-11-13 10:36:00 阅读:3245 整理:广州市场调查公司
据华夏经纬市场调查公司数据显示,截止2016年8月18日,江苏省苏州市新三板挂牌上市企业共计372家,2016年新增挂牌144家,新增数量排名第四,位居北京、上海、深圳之后。
在新增挂牌的144家公司中,营收排名第一的是利诚股份,达11.72亿元,其次是AB集团、苏氧股份,分别达4.69亿元,4.13亿元。营收规模超过1亿元的共计39家。
2016苏州市新三板新增挂牌公司营收排名TOP100
代码 | 名称 | 挂牌日期 | 转让方式 | 营业收入(万元) |
835706.OC | 利诚股份 | 2016-03-17 | 协议 | 117,162.1399 |
836866.OC | AB集团 | 2016-04-25 | 协议 | 46,904.5459 |
836692.OC | 苏氧股份 | 2016-04-27 | 协议 | 41,266.2556 |
835637.OC | 林华医疗 | 2016-04-08 | 协议 | 37,686.9841 |
838492.OC | 聚力机械 | 2016-08-05 | 协议 | 33,488.0555 |
835314.OC | 金禾新材 | 2016-01-06 | 协议 | 28,719.3732 |
838455.OC | 翔楼新材 | 2016-08-08 | 协议 | 27,310.7684 |
837641.OC | 新业电子 | 2016-06-08 | 协议 | 26,321.4332 |
838421.OC | 新黎明 | 2016-08-09 | 协议 | 25,577.4200 |
835710.OC | 仕净环保 | 2016-01-28 | 协议 | 20,177.1445 |
837761.OC | 创捷传媒 | 2016-06-21 | 协议 | 20,147.8178 |
836823.OC | 华佳丝绸 | 2016-04-26 | 协议 | 19,974.9927 |
835229.OC | 日久光电 | 2016-01-05 | 做市 | 19,869.5402 |
837982.OC | 协多利 | 2016-07-26 | 协议 | 19,663.9902 |
836941.OC | 宜美科技 | 2016-04-26 | 协议 | 19,478.0677 |
836274.OC | 泓杰股份 | 2016-03-18 | 协议 | 19,249.5943 |
836650.OC | 贯石发展 | 2016-04-18 | 协议 | 18,967.7034 |
836860.OC | 驿力科技 | 2016-04-21 | 协议 | 17,829.4608 |
836235.OC | 银奕达 | 2016-04-14 | 协议 | 17,734.1570 |
835633.OC | 世纪福 | 2016-01-20 | 协议 | 17,626.2598 |
835904.OC | 星诺奇 | 2016-03-29 | 协议 | 17,024.2742 |
838004.OC | 美集股份 | 2016-07-25 | 协议 | 15,660.9583 |
837120.OC | 东方四通 | 2016-05-16 | 协议 | 15,032.7674 |
835569.OC | 朗威股份 | 2016-01-14 | 协议 | 14,991.8729 |
835428.OC | 美邦环境 | 2016-01-08 | 协议 | 14,975.2836 |
836306.OC | 黄金屋 | 2016-03-31 | 协议 | 13,836.7264 |
836084.OC | 江苏北人 | 2016-03-08 | 协议 | 13,557.1825 |
836169.OC | 世德堂 | 2016-03-16 | 协议 | 12,819.3152 |
837201.OC | 盈茂光电 | 2016-04-28 | 协议 | 12,069.7980 |
838555.OC | 昆山佰奥 | 2016-08-02 | 协议 | 11,639.9550 |
838880.OC | 捷赛股份 | 2016-08-12 | 协议 | 11,609.4134 |
836255.OC | 仁和股份 | 2016-03-21 | 协议 | 11,391.4515 |
836110.OC | 沙家浜 | 2016-03-18 | 协议 | 10,922.1088 |
836045.OC | 门对门 | 2016-03-08 | 协议 | 10,568.9844 |
838177.OC | 广川股份 | 2016-08-01 | 协议 | 10,501.5896 |
835536.OC | 正通电子 | 2016-01-12 | 协议 | 10,422.3020 |
837262.OC | 杰尔股份 | 2016-05-12 | 协议 | 10,239.8127 |
838262.OC | 太湖雪 | 2016-08-02 | 协议 | 10,134.4772 |
835231.OC | 福泰科技 | 2016-01-07 | 协议 | 10,107.2731 |
837827.OC | 智浦芯联 | 2016-06-27 | 协议 | 9,813.0827 |
835415.OC | 海德科技 | 2016-01-15 | 协议 | 9,705.0328 |
837561.OC | 汉瑞森 | 2016-05-31 | 协议 | 8,571.9214 |
839117.OC | 联领智能 | 2016-08-10 | 协议 | 8,554.9696 |
838367.OC | 永发医用 | 2016-08-17 | 协议 | 8,443.3135 |
837646.OC | 德能电机 | 2016-06-03 | 协议 | 8,216.0135 |
837064.OC | 鸿海股份 | 2016-04-26 | 协议 | 8,127.2691 |
838174.OC | 诚骏科技 | 2016-07-28 | 协议 | 8,022.8465 |
836841.OC | 美迪斯 | 2016-04-25 | 协议 | 7,713.7733 |
838976.OC | 雅鹿运营 | 2016-08-11 | 协议 | 7,606.1428 |
836810.OC | 创扬医药 | 2016-05-03 | 协议 | 7,498.8398 |
837453.OC | 通锦精密 | 2016-05-18 | 协议 | 7,267.0329 |
838162.OC | 祥龙股份 | 2016-08-08 | 协议 | 7,141.4048 |
836798.OC | 捷帝股份 | 2016-04-25 | 协议 | 7,118.1751 |
836812.OC | 雷格特 | 2016-04-25 | 协议 | 7,098.5589 |
836863.OC | 恒汇通源 | 2016-05-04 | 协议 | 6,991.8793 |
837056.OC | 菱欧科技 | 2016-04-26 | 协议 | 6,973.0495 |
836690.OC | 悦泰物流 | 2016-04-12 | 协议 | 6,949.3525 |
837624.OC | 安荣电气 | 2016-05-30 | 协议 | 6,899.1724 |
835593.OC | 新豪轴承 | 2016-01-27 | 协议 | 6,708.4845 |
836681.OC | 泰嘉电子 | 2016-03-29 | 协议 | 6,706.8635 |
835377.OC | 常乐铜业 | 2016-01-07 | 协议 | 6,629.7413 |
837632.OC | 昊帆生物 | 2016-06-01 | 协议 | 6,574.7671 |
837535.OC | 宝强精密 | 2016-05-26 | 协议 | 6,420.0341 |
836149.OC | 旭杰科技 | 2016-03-08 | 协议 | 6,379.3848 |
837553.OC | 鸿博斯特 | 2016-05-23 | 协议 | 6,376.5899 |
836362.OC | 奥智智能 | 2016-03-24 | 协议 | 6,308.1518 |
838112.OC | 安捷讯 | 2016-07-27 | 协议 | 6,270.3818 |
837416.OC | 有您网 | 2016-05-26 | 协议 | 6,232.0481 |
837410.OC | 美爱斯 | 2016-05-20 | 协议 | 6,139.0544 |
837431.OC | 新都安 | 2016-07-12 | 协议 | 5,682.4623 |
837663.OC | 明阳科技 | 2016-06-13 | 协议 | 5,626.6506 |
838201.OC | 凯美瑞德 | 2016-08-09 | 协议 | 5,375.5482 |
835232.OC | 特毅股份 | 2016-01-28 | 协议 | 5,345.5759 |
835834.OC | 达伦股份 | 2016-02-19 | 协议 | 5,006.6066 |
836820.OC | 撼力合金 | 2016-04-20 | 协议 | 4,979.1076 |
835819.OC | 心日源 | 2016-03-01 | 协议 | 4,918.7509 |
837971.OC | 锑玛工具 | 2016-07-19 | 协议 | 4,838.3708 |
837355.OC | 康尼格 | 2016-05-11 | 协议 | 4,702.3800 |
836507.OC | 纽迈分析 | 2016-03-18 | 协议 | 4,266.1147 |
838515.OC | 帅马安防 | 2016-08-09 | 协议 | 4,196.6886 |
835227.OC | 德品医疗 | 2016-01-06 | 协议 | 4,088.5281 |
837200.OC | 兴易达 | 2016-05-03 | 协议 | 4,023.4651 |
836211.OC | 元璋精工 | 2016-03-10 | 协议 | 3,927.9780 |
838229.OC | 联纵传媒 | 2016-08-05 | 协议 | 3,857.2733 |
836831.OC | 蜜思肤 | 2016-04-21 | 协议 | 3,716.0399 |
837381.OC | 航理股份 | 2016-06-20 | 协议 | 3,668.5454 |
836440.OC | 浦士达 | 2016-04-14 | 协议 | 3,630.1801 |
837660.OC | 先锋股份 | 2016-07-25 | 协议 | 3,611.9173 |
837966.OC | 西屋股份 | 2016-07-27 | 协议 | 3,492.9435 |
835361.OC | 广尔纳 | 2016-01-11 | 协议 | 3,423.3046 |
835677.OC | 康达检测 | 2016-02-17 | 协议 | 3,414.0320 |
838241.OC | 开信精工 | 2016-07-29 | 协议 | 3,404.7460 |
836284.OC | 欧菲特 | 2016-03-21 | 协议 | 3,251.4159 |
836068.OC | 新宁医疗 | 2016-03-07 | 协议 | 3,169.3599 |
836261.OC | 闻道网络 | 2016-03-15 | 协议 | 3,005.1383 |
835864.OC | 中晟环境 | 2016-03-03 | 协议 | 2,783.9553 |
837289.OC | 迪威高压 | 2016-05-18 | 协议 | 2,759.7249 |
836641.OC | 奇华光电 | 2016-04-18 | 协议 | 2,682.0009 |
838323.OC | 江苏山水 | 2016-08-09 | 协议 | 2,558.9899 |
837566.OC | 中固建科 | 2016-05-25 | 协议 |
2,269.6326 |
关注公众号:
华夏经纬数据科技
更多调研资讯>>
免责声明:
本站文章内容以及所涉数据、图片等资料来源于网络,转载目的在于传递更多信息。版权归作者所有,文章仅代表作者观点,不代表华夏经纬立场。 如涉及侵权,请联系管理员删除。在法律许可的范围内,华夏经纬(广州)数据科技股份有限公司享有最终解释权。
本站文章内容以及所涉数据、图片等资料来源于网络,转载目的在于传递更多信息。版权归作者所有,文章仅代表作者观点,不代表华夏经纬立场。 如涉及侵权,请联系管理员删除。在法律许可的范围内,华夏经纬(广州)数据科技股份有限公司享有最终解释权。