华夏观点

当前位置:首页 > 新闻中心 > 华夏观点 > 正文

50个城市主要食品平均价格变动情况(2016年10月21-30日)

时间:2019-11-13 10:35:00 阅读:2740 整理:广州市场调查公司

根据华夏经纬市场调查公司整理调查数据显示出:50个城市主要食品平均价格变动情况(2016年10月21-30日)

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.30 0.01 0.2
面  粉 富强粉 千克 6.07 0.00 0.0
面  粉 标准粉 千克 4.92 0.00 0.0
豆制品 豆腐 千克 4.71 0.02 0.4
花生油 压榨一级 27.86 -0.03 -0.1
大豆油 5L桶装 9.99 0.01 0.1
菜籽油 一级散装 13.69 0.00 0.0
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 29.92 -0.23 -0.8
猪  肉 五花肉 千克 31.01 -0.19 -0.6
牛  肉 腿肉 千克 67.06 0.04 0.1
羊  肉 腿肉 千克 58.51 0.01 0.0
白条鸡 千克 21.96 -0.04 -0.2
鸡胸肉 千克 20.95 -0.06 -0.3
白条鸭 千克 18.07 -0.04 -0.2
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.58 -0.02 -0.2
活鲤鱼 千克 15.48 -0.10 -0.6
活草鱼 千克 16.33 -0.05 -0.3
带  鱼 千克 35.21 0.12 0.3
大白菜 千克 2.98 -0.16 -5.1
油  菜 千克 5.98 0.21 3.6
芹  菜 千克 7.56 -0.08 -1.1
黄  瓜 千克 5.90 0.16 2.8
西红柿 千克 7.38 -0.15 -2.0
豆  角 千克 9.35 0.27 3.0
土  豆 千克 3.79 0.05 1.3
苹  果 富士苹果 千克 11.51 -0.19 -1.6
香  蕉 国产 千克 6.30 -0.44 -6.5
注:上期为2016年10月11-20日。
公众号:华夏经纬数据科技

关注公众号:
华夏经纬数据科技
更多调研资讯>>

免责声明:
本站文章内容以及所涉数据、图片等资料来源于网络,转载目的在于传递更多信息。版权归作者所有,文章仅代表作者观点,不代表华夏经纬立场。 如涉及侵权,请联系管理员删除。在法律许可的范围内,华夏经纬(广州)数据科技股份有限公司享有最终解释权。

QQ在线咨询
给我们留言

咨询电话

020-84668848

华夏经纬订阅号

关注订阅号

华夏经纬视频号

关注视频号

电话回拨