2016年11月份规模以上工业增加值增长6.2%
时间:2019-11-13 10:35:00 阅读:2786 整理:广州市场调查公司
2016年11月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.2%(下同,增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),较10月份加快0.1个百分点。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。1-11月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。
分三大门类看,11月份,采矿业增加值同比下降2.9%,制造业增长6.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.9%。
分经济类型看,11月份,国有控股企业增加值同比增长4.2%;集体企业下降4.4%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长5.6%。
分行业看,11月份,41个大类行业中有30个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长7.2%,纺织业增长4.1%,化学原料和化学制品制造业增长5.4%,非金属矿物制品业增长6.4%,黑色金属冶炼和压延加工业下降7.3%,有色金属冶炼和压延加工业增长0.8%,通用设备制造业增长8.6%,专用设备制造业增长10.7%,汽车制造业增长19.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长1.1%,电气机械和器材制造业增长7.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.9%,电力、热力生产和供应业增长9.6%。
分地区看,11月份,东部地区增加值同比增长6.0%,中部地区增长7.4%,西部地区增长7.3%,东北地区下降3.0%。
分产品看,11月份,统计的589种主要产品中有394种产品同比增长。其中,钢材9540万吨,同比增长1.7%;水泥21351万吨,增长3.7%;十种有色金属459万吨,增长2.3%;乙烯145万吨,下降0.5%;汽车300.0万辆,增长17.8%;轿车128.1万辆,增长6.4%;发电量5034亿千瓦时,增长7.0%;原油加工量4577万吨,增长3.4%。
11月份,工业企业产品销售率为97.8%,比上年同期提高0.4个百分点。工业企业实现出口交货值11037亿元,同比名义增长1.7%。
2016年11月份规模以上工业生产主要数据 | ||||
11月 | 1-11月 | |||
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、规模以上工业增加值 | … | 6.2 | … | 6.0 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -2.9 | … | -0.9 |
制造业 | … | 6.7 | … | 6.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.9 | … | 5.2 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 4.2 | … | 1.5 |
其中:集体企业 | … | -4.4 | … | -0.3 |
股份制企业 | … | 6.6 | … | 6.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 5.6 | … | 4.4 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 7.2 | … | 6.1 |
食品制造业 | … | 7.7 | … | 8.8 |
纺织业 | … | 4.1 | … | 5.9 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 5.4 | … | 8.2 |
医药制造业 | … | 12.2 | … | 10.8 |
橡胶和塑料制品业 | … | 7.8 | … | 7.8 |
非金属矿物制品业 | … | 6.4 | … | 6.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -7.3 | … | -0.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 0.8 | … | 6.9 |
金属制品业 | … | 6.6 | … | 8.5 |
通用设备制造业 | … | 8.6 | … | 5.7 |
专用设备制造业 | … | 10.7 | … | 6.5 |
汽车制造业 | … | 19.5 | … | 15.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 1.1 | … | 3.8 |
电气机械和器材制造业 | … | 7.5 | … | 8.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 8.9 | … | 9.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 9.6 | … | 4.5 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 67 | 4.2 | 643 | 2.3 |
硫酸(折100%) (万吨) | 763 | -0.2 | 8091 | -1.2 |
烧碱(折100%) (万吨) | 292 | 13.1 | 2986 | 7.6 |
乙烯 (万吨) | 145 | -0.5 | 1629 | 3.5 |
化学纤维 (万吨) | 434 | -5.2 | 4515 | 3.8 |
水泥 (万吨) | 21351 | 3.7 | 220328 | 2.7 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6346 | 7.1 | 71140 | 4.9 |
生铁 (万吨) | 5723 | 5.3 | 64326 | 0.4 |
粗钢 (万吨) | 6629 | 5.0 | 73894 | 1.1 |
钢材 (万吨) | 9540 | 1.7 | 104344 | 2.4 |
十种有色金属 (万吨) | 459 | 2.3 | 4780 | 1.3 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 280 | 3.8 | 2898 | -0.7 |
金属切削机床 (万台) | 7 | 20.3 | 71 | 1.4 |
工业机器人(台/套) | 7485 | 54.4 | 64123 | 31.7 |
汽车 (万辆) | 300.0 | 17.8 | 2526.1 | 13.3 |
其中:轿车 (万辆) | 128.1 | 6.4 | 1099.7 | 4.0 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 100.8 | 44.8 | 774.1 | 40.2 |
其中:新能源汽车(万辆) | 5.0 | 11.1 | 38.7 | 64.7 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1427 | 18.5 | 12709 | 2.8 |
微型计算机设备 (万台) | 2964 | -2.6 | 26204 | -10.0 |
移动通信手持机 (万台) | 23583 | 16.8 | 199048 | 19.9 |
其中:智能手机(万台) | 16050 | 3.1 | 140066 | 12.7 |
集成电路 (亿块) | 125 | 31.5 | 1191 | 20.9 |
原煤(万吨) | 30801 | -5.1 | 305253 | -10.0 |
焦炭(万吨) | 3877 | 5.7 | 41053 | -0.2 |
原油(万吨) | 1609 | -9.0 | 18291 | -6.9 |
原油加工量(万吨) | 4577 | 3.4 | 49310 | 2.7 |
天然气(亿立方米) | 124 | 5.5 | 1235 | 2.2 |
发电量(亿千瓦时) | 5034 | 7.0 | 53701 | 4.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3797 | 5.3 | 39679 | 2.2 |
水力发电量(亿千瓦时) | 804 | 3.3 | 9840 | 6.4 |
核能发电量(亿千瓦时) | 195 | 34.8 | 1914 | 23.5 |
风力发电量(亿千瓦时) | 208 | 34.8 | 1908 | 17.9 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 30 | 42.6 | 359 | 32.7 |
产品销售率(%) | 97.8 | 0.4 (百分点) | 97.6 | 0.1 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 11037 | 1.7 | 107489 | 0.1 |
关注公众号:
华夏经纬数据科技
更多调研资讯>>
本站文章内容以及所涉数据、图片等资料来源于网络,转载目的在于传递更多信息。版权归作者所有,文章仅代表作者观点,不代表华夏经纬立场。 如涉及侵权,请联系管理员删除。在法律许可的范围内,华夏经纬(广州)数据科技股份有限公司享有最终解释权。