2016年11月份70个大中城市11月下半月一线和热点二线城市住宅销售价格变动情况
时间:2019-11-13 10:35:00 阅读:2805 整理:广州市场调查公司
表1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表 | ||||||||||
城市 | 新建商品住宅价格环比指数 | |||||||||
11月下半月 | 11月 | 10月 | ||||||||
北京 | 99.9 | 100.0 | 100.6 | |||||||
天津 | 99.7 | 100.5 | 101.3 | |||||||
上海 | 99.8 | 99.9 | 100.5 | |||||||
南京 | 99.9 | 100.2 | 102.4 | |||||||
无锡 | 99.1 | 100.8 | 104.9 | |||||||
杭州 | 99.3 | 99.6 | 103.2 | |||||||
合肥 | 100.0 | 99.9 | 101.5 | |||||||
福州 | 99.5 | 100.9 | 102.6 | |||||||
厦门 | 99.8 | 99.8 | 100.5 | |||||||
济南 | 100.9 | 101.1 | 103.4 | |||||||
郑州 | 100.3 | 100.5 | 103.5 | |||||||
武汉 | 100.7 | 101.6 | 103.0 | |||||||
广州 | 100.7 | 100.9 | 101.3 | |||||||
深圳 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | |||||||
成都 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | |||||||
表2:2016年11月70个大中城市新建住宅价格指数 |
||||||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | |||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |||||
上月=100 | 上年同月=100 |
2015年 =100 |
上月=100 | 上年同月=100 |
2015年 =100 |
|||||
北京 | 100.0 | 126.4 | 132.1 | 唐山 | 101.0 | 102.3 | 101.8 | |||
天津 | 100.5 | 125.3 | 127.0 | 秦 皇 岛 | 101.5 | 105.9 | 105.1 | |||
石 家 庄 | 100.6 | 118.6 | 119.7 | 包头 | 100.4 | 99.7 | 99.0 | |||
太原 | 100.2 | 102.3 | 103.3 | 丹东 | 100.5 | 98.8 | 98.0 | |||
呼和浩特 | 99.9 | 101.1 | 100.4 | 锦州 | 100.2 | 96.7 | 95.9 | |||
沈阳 | 100.1 | 102.6 | 102.4 | 吉林 | 99.9 | 101.7 | 101.1 | |||
大连 | 100.5 | 102.4 | 101.8 | 牡 丹 江 | 99.8 | 98.4 | 97.9 | |||
长春 | 100.4 | 103.5 | 103.0 | 无锡 | 100.8 | 135.1 | 135.2 | |||
哈 尔 滨 | 99.8 | 101.6 | 101.8 | 扬州 | 101.9 | 109.2 | 109.0 | |||
上海 | 100.0 | 129.0 | 137.8 | 徐州 | 101.5 | 108.4 | 108.6 | |||
南京 | 100.2 | 140.5 | 146.0 | 温州 | 100.1 | 104.7 | 106.1 | |||
杭州 | 99.7 | 129.9 | 133.6 | 金华 | 101.4 | 106.8 | 108.0 | |||
宁波 | 100.6 | 112.4 | 114.8 | 蚌埠 | 101.2 | 108.2 | 107.1 | |||
合肥 | 99.9 | 147.4 | 148.9 | 安庆 | 101.3 | 106.7 | 106.4 | |||
福州 | 100.9 | 128.9 | 130.5 | 泉州 | 102.0 | 108.3 | 108.2 | |||
厦门 | 99.8 | 143.4 | 148.0 | 九江 | 100.8 | 110.7 | 109.9 | |||
南昌 | 100.3 | 115.4 | 116.8 | 赣州 | 101.0 | 113.3 | 112.5 | |||
济南 | 101.1 | 120.0 | 120.9 | 烟台 | 100.5 | 105.2 | 104.8 | |||
青岛 | 100.1 | 113.6 | 113.0 | 济宁 | 100.3 | 101.2 | 100.0 | |||
郑州 | 100.5 | 128.5 | 130.6 | 洛阳 | 101.5 | 103.7 | 103.1 | |||
武汉 | 101.5 | 125.5 | 128.0 | 平 顶 山 | 100.4 | 103.3 | 103.5 | |||
长沙 | 101.5 | 118.2 | 118.2 | 宜昌 | 100.6 | 104.1 | 104.1 | |||
广州 | 100.9 | 124.0 | 129.4 | 襄阳 | 100.5 | 102.4 | 100.7 | |||
深圳 | 99.7 | 127.9 | 150.0 | 岳阳 | 100.3 | 104.6 | 103.1 | |||
南宁 | 100.0 | 109.6 | 110.8 | 常德 | 100.5 | 102.5 | 102.0 | |||
海口 | 100.6 | 105.8 | 105.8 | 惠州 | 101.5 | 124.4 | 124.6 | |||
重庆 | 101.2 | 106.5 | 106.4 | 湛江 | 101.2 | 107.2 | 105.6 | |||
成都 | 100.0 | 105.9 | 106.8 | 韶关 | 101.9 | 106.8 | 106.0 | |||
贵阳 | 100.3 | 104.5 | 104.3 | 桂林 | 99.8 | 103.1 | 102.5 | |||
昆明 | 100.5 | 103.9 | 102.7 | 北海 | 100.7 | 103.6 | 103.4 | |||
西安 | 101.6 | 106.1 | 106.8 | 三亚 | 100.8 | 103.8 | 103.5 | |||
兰州 | 99.9 | 103.6 | 103.4 | 泸州 | 100.6 | 103.3 | 103.3 | |||
西宁 | 100.1 | 101.9 | 100.9 | 南充 | 100.2 | 101.5 | 100.4 | |||
银川 | 100.2 | 101.5 | 100.6 | 遵义 | 100.2 | 101.4 | 100.7 | |||
乌鲁木齐 | 100.0 | 98.3 | 98.0 | 大理 | 100.5 | 102.6 | 101.8 | |||
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。 | ||||||||||
关注公众号:
华夏经纬数据科技
更多调研资讯>>
免责声明:
本站文章内容以及所涉数据、图片等资料来源于网络,转载目的在于传递更多信息。版权归作者所有,文章仅代表作者观点,不代表华夏经纬立场。 如涉及侵权,请联系管理员删除。在法律许可的范围内,华夏经纬(广州)数据科技股份有限公司享有最终解释权。
本站文章内容以及所涉数据、图片等资料来源于网络,转载目的在于传递更多信息。版权归作者所有,文章仅代表作者观点,不代表华夏经纬立场。 如涉及侵权,请联系管理员删除。在法律许可的范围内,华夏经纬(广州)数据科技股份有限公司享有最终解释权。